Рассчитайте свой заказ
Москва: +7 (495) 673-80-43 Санкт-Петербург: +7 (812) 237-34-40 Саратов: +7 (8452) 487-788
Дилерам

Список ножей

                                              

Формат

ширина(мм)/высота(мм)

период

м/э расст.

114

прям

10

100

209,55

4,775

3

136

квадрат

12

12

209,55

1,97

2

152

прям

15

30

225,43

2,2

3

129

круг

21

21

209,55

2,283

0

63

спец

25

10

247,65

7,65-0

2

156

круг

25

25

247,65

2,5167

3

154

прям

25

47

247,65

2,53

3

173

прям

26

150

304,8

2,4

4

86

круг

29

29

247,65

1,956

0

93

прям

30

6

209,55

2,059

2

44

прям

30

10

247,65

2,38

3

153

прям

30

15

225,43

3,78

3

15

прям

30

20

209,55

3,283

3

65

прям

30

20

209,55

3,283

3

135

картон

30

52,387

209,55

0

0

83

прям

30

58

247,65

3,9125

3

125

прям

30

73

304,8

3,2

3

126

прям

30

120

247,65

3,825

3

127

прям

30

150

304,8

2,4

3

20

прям

32

24

209,55

2,1937

3

121

прям

32

25

247,65

2,5167

2

26

прям

35

19

247,65

3,5136

3

60

прям

35

120

247,65

3,825

4

106

прям

38

50

209,55

2,3875

3

52

прям

39

25

247,65

2,5167

3

38

прям

40

12

209,55

2,96

2

162

прям

40

14

209,55

2,119

3

13

прям

40

29,5

247,65

1,456

3

191

фигур

40

33

209,55

1,925

0

111

прям

40

40

209,55

1,91

3

67

прям

40

50

209,55

2,3875

3

144

прям

40

60

247,65

1,91

4

50

прям

40

73

304,8

3,2

3

158

прям

40

120

247,65

3,825

3

161 прям 42 17 209,55 2,05 3
19 прям 43 25 247,65 2,5167 3
27 прям 44 29,5 247,65 1,456 3
62 спец 45 21 304,8 10,8-0 2
148 прям 45 40 209,55 1,91 3
120 прям 46 46 247,65 3,53 3
155 прям 47 25 247,65 2,5167 3
56 прям 48 24 209,55 2,19 3
37 прям 48 47,5 247,65 2,03 3
109 прям 50 7 209,55 2,1108 2
189 прям 50 20 209,55 3,283 3
68 прям 50 25 247,65 2,5167 3
190 прям 50 35 304,8 3,1 3
142 квадрат 50 50 209,55 2,3875 3
163 круг 50 50 209,55 2,3875 0
96 прям 50 70 304,8 6,2 3
14 прям 50 80 247,65 2,55 4
88 картон 50 104,775 209,55 0 0
18 картон 50 82,55 247,65 0 0
165 прям 50 108 225,425 4,715 3
124 картон 50 123,825 247,65 0 0
139 прям 52 70 225,43 5,143 4
97 прям 55 29 247,65 1,956 2
143 прям 55 80 247,65 2,55 3
43 прям 56 98 304,8 3,6 3
72 прям 56 98 304,8 3,6 3
17 прям 58 29 247,65 1,956 4
131 прям 58 30 225,43 2,2 3
12 прям 58 40 209,55 1,91 3
81 спец 58 40 209,55 1,91 3
134 прям 58 53 225,43 3,3575 3
16 прям 58 60 247,65 1,91 4
185 прям 58 80 247,65 2,55 3
141 прям 58 88 269,88 1,96 3
53 прям 60 17 209,55 2,05 3
66 прям 60 20 209,55 3,283 3
119 круг 60 60 247,65 1,91 0
186 перф 60 80 247,65 2,55 3
45 прям 60 80 247,65 2,55 4
71 прям 60 80 247,65 2,55 3
61 прям 60 205 209,55 4,55 4
85 картон 60 104,77 209,55 0 0
179 прям 60 130 269,88 4,94 3
79 прям 65 10 209,55 2,3265 3
80 прям 65 45 247,65 4,53 3
184 спец 65 50 209,55 2,3875 3
70 прям 68 40 209,55 1,91 3
122 прям 70 25 247,65 2,5167 3
76 прям 70 80 247,65 2,55 3
69 прям 70 97 304,8 4,6 3
21 прям 72 65 209,55 4,85 4
164 спец 72 12 209,55 1,97 2
59 прям 73 102 209,55 2,775 4
73 Ламель 75 16,119 209,55 0 0
46 прям 75 29 247,65 1,956 3
94 прям 75 50 209,55 2,3875 3
167 прям 75 53 225,43 3,35 3
41 прям 80 50 209,55 2,3875 3
181 прям 80 50 209,55 2,3875 3
25 прям 80 40 209,55 1,91 4
182 прям 80 40 209,55 1,91 3
149 прям 80 53 225,43 3,357 3
51 прям 80 60 247,65 1,91 4
183 прям 80 60 247,65 1,91 3
170 прям 80 80 247,65 2,55 3
23 Прям. 80 121,5 247,65 2,3 4
57 прям 80 150 304,65 2,4 4
91 прям 83 65 209,55 4,85 3
103 прям 88 58 247,65 3,91 3
89 прям 90 28 247,65 2,956 3
105 прям 90 50 209,55 2,3875 3
55 прям 90 64 209,55 5,85 3
147 спец 90 102 209,55 2,775 3
108 спец 90 121 247,65 2,825 3
180 прям 90 130 269,88 4,94 3
107 прям 95 100 209,55 4,775 3
100 прям 98 54 247,65 7,91 3
116 прям 98 58 304,8 2,96 3
128 спец 100 0 247,65 0 0
101 прям 100 20 209,55 3,283 3
74 прям 100 24 209,55 2,1937 3
47 прям 100 33 247,65 2,378 4
187 прям 100 45 247,65 4,53 3
24 прям 100 50 209,55 2,3875 4
82 прям 100 50 209,55 2,3875 3
118 спец 100 50 209,55 2,3875 3
169 прям 100 51,385 225,43 5 3
64 прям 100 59 247,65 2,91 4
130 спец 100 60 247,65 1,91 3
123 прям 100 67,5 209,55 2,35 3
34 прям 100 70 304,8 6,2 4
172 прям 100 70 225,425 5,143 4
104 прям 100 78 247,65 4,55 3
150 прям 100 80 247,65 2,55 3
160 круг 100 100 209,55 4,775 0
175 прям 100 100 209,55 4,775 4
90 спец 100 120 247,65 3,825 3
58 прям 100 146 304,8 6,4 4
159 перф 100 150 304,8 2,4 4
115 спец 100 146 304,8 6,4 3
40 прям 100 150 304,8 2,4 4
54 прям 100 150 304,8 2,4 4
177 спец 100 150 304,8 2,4 3
87 прям 100 300 304,8 4,8 4
42 прям 101 73 304,8 3,2 4
102 прям 101 73 304,8 3,2 3
117 спец 101 73 304,8 3,2 4
137 прям 101 73 225,43 2,14 3
174 прям 101 128 269,88 6,94 5
145 прям 102 45 247,65 4,35 4
157 прям 102 52 269,88 1,976 3
140 прям 102 53 225,43 3,35 3
29 прям 102 102 209,55 2,775 4
188 прям 102 102 209,55 2,775 3
75 прям 102 121,5 247,65 2,3 4
112 прям 103 98 304,8 3,6 3
78 прям 104 15 209,55 4,05 3
30 прям 104 73 304,8 3,2 4
133 прям 104 73 225,43 2,14 3
28 прям 104 80 247,65 2,55 4
113 прям 105 47 247,65 2,53 3
84 прям 105 60 247,65 1,91 4
110 прям 105 70 304,8 6,2 3
31 прям 105 74 304,8 2,2 4
48 прос. 105 148 304,8 4,4 4
32 прям 105 148 304,8 4,4 4
33 Пр.перф 105 148 304,8 4,4 4
166 прям 105 205 209,55 4,55 4
138 прям 105 222,43 225,43 3 4
49 прям 106 32 209,55 2,92 3
176 прям 107 40 304,8 3,5428 4
146 прям 108 50 209,55 2,3875 3
95 прям 110 65 209,55 4,85 3
192 прям 110 120 247,65 3,825 4
178 прям 110 147 304,8 5,4 4
22 прям 110 205 209,55 4,55 5
98 круг 120 120 247,65 3,825 0
151 прям 148 148 304,8 4,4 2
39 прям 148 205 209,55 4,55 5
36 прям 148 207 209,55 2,55 5
280 прям 150 40 209,55 1,91 3
99 прям 160 207 209,55 2,55 4
35 Прям 160 300 304,8 4,8 5
168 прям 165 110 225,43 2,715 3
77 круг 208 208 209,55 1,55 0

 

Наш телефон:
8(495) 673-80-43

favorit@smart-com.ru

 

МАРКИРОВКА ШИН СНОВА ДОСТУПНА

Весь текущий год на рынке практически отсутствовали материалы для изготовления и…
МАРКИРОВКА ШИН СНОВА ДОСТУПНА
08.11.2022

ARTMARK-НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ведущий поставщик материалов для нашей Типографии -компания Artmark инициировала…
ARTMARK-НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
11.10.2022

НОВЫЕ ЦЕНЫ

НОВЫЕ ЦЕНЫ В связи с ситуацией на рынке полиграфии перед размещением заявки все…
НОВЫЕ ЦЕНЫ
01.09.2022
(просьба не забывать указывать код города)
Обновить