Параметры красящей ленты для принтеров этикеток TSC
| Модель | Max длина ленты, м | Max ширина ленты, мм | Длина втулки, мм | Диаметр втулки, дюйм | Намотка, in/out | 
| TTP-225/TTP-323 | 90 | 60 | по ширине ленты | 0.5 | out | 
| TTP-243 Pro | 300 | 110 | по ширине ленты | 1 | out | 
| TTP-244 Plus | 300 | 110 | по ширине ленты | 1 | out | 
| TTP-342 Pro | 300 | 110 | по ширине ленты | 1 | out | 
| TTP-245c | 110 | 110 | 110 | 0.5 | out | 
| TTP-247 | 300 | 110 | по ширине ленты | 1 | out | 
| TTP-343c | 110 | 110 | 110 | 0.5 | out | 
| TTP-345 | 300 | 110 | по ширине ленты | 1 | out | 
| TTP-246M Pro | 600 | 110 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-344M Pro | 600 | 110 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-2410M Pro | 600 | 110 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-346M Pro | 600 | 110 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-644M Pro | 600 | 110 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-268M | 450 | 175 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-366M | 450 | 175 | по ширине ленты | 1 | in или out | 
| TTP-384M | 600 | 220 | по ширине ленты | 1 | in или out | 

 
             
         
        